当社は、株式会社エッグ(本社:鳥取県米子市、代表取締役:髙下 士良、以下「エッグ社」)の全株式を取得し子会社化することを決議しましたので、お知らせいたします。
なお、現在、株式取得の相手先である一般社団法人EGGが、エッグ社及び他3社(株式会社コロンブス、有限会社Bizサポート、合同会社エッグ総研)を保有しておりますが、株式譲渡実行日までにエッグ社が他3社を子会社化する予定です。その結果、エッグ社を含む4社が当社の子会社となります。
1.背景と目的
当社は1991年の創業以来、SaaS/ASP事業を軸にIT・新規事業開発・ファイナンスにより顧客ニーズに柔軟に対応しながら、独自のビジネスモデルで継続成長してきました。そして、更なる企業成長を目指し、2019年8月に発表した「中期経営計画COMMIT5000」において、「クライアントとともに社会問題をビジネスで解決する、価値共創企業」への変革へと舵を切りました。SaaS/ASPの提供を通じてこれまで培ってきた3つのケイパビリティ「①真の課題を探り出す能力、②リソースの埋もれた価値を炙り出す能力、③課題とリソースの最適な組み合わせを提案・実行し価値を最大化する能力」をベースに、国内外の民間企業・政府自治体に対して、ワンストップで価値創造経営支援及びデジタルトランスフォーメーション(DX)支援サービスを提供しております。
また、上記の支援を推進するために、価値創造経営支援事業領域、IT/AI/IoT関連事業領域、社会問題解決型事業領域の3つの事業領域を設定しました。各事業領域を有機的に連携させることで顧客価値最大化の実現をサポートしております。
一方、エッグ社は、ふるさと納税制度開始とともに自治体側の基幹システムを全国で初めて開発し、現在も北海道から沖縄まで全国自治体の1/3である約680の自治体で導入されており、全国シェアNo.1を誇る等全国の自治体と強固な取引関係を有するソフトウェア開発会社であります。
当社においても自治体との取り組みは積極的に進めており、これまで培ってきた技術力を活かし、WEB予約システムに加えて、自動音声応答や電話有人応答にも対応した、あらゆる利用者が不安なく予約できる新型コロナワクチンの接種予約システムを共創により実現し、滋賀県日野町へ提供いたしました。
現在は、新型コロナワクチン予約システムから派生し全国の自治体への展開を見据えた「マルチエントリープラットフォーム」の開発も滋賀県日野町とともに進めています。マイナンバーカードをデジタル本人認証に使うことで、緊急時に住民が必要としている、災害物資や給付金、助成金等をスピーディーに住民に対して支援することが可能になり「困っている住民を取り残さず、住民が安心安全に暮らせる環境」の提供を目指しています。
自治体及び住民の方々とともに作りあげる側面がある上記の取り組みにおいて、地域からの信頼を得ながら長年の政府自治体との取り組み実績を有している「相手の目線に立った事業開発」という当社と同じ開発の目線を持ったエッグ社との共創により、これまでの官民での連携関係を一歩前に進め、真に必要とされる社会の仕組みを全国の自治体に拡大してまいります。
また、現在エッグ社では新規事業としてフレイル(人間の健康な状態と要介護状態の中間に位置し、身体的機能や認知機能の低下が見られる状態のこと)の早期発見システムを開発中であり、当該システムを通して適切な治療や予防から要介護状態になることを防ぐことで「健康寿命の延伸」と「社会保障費の削減」の実現を目指しております。
当社においても、「医療と健康」、「農業と食」、「教育」、「地方創生」の4つのテーマにおいて、IT/AI/IoT技術に関する経験を活かすとともに、パートナー・クライアント・ユーザーとの良好な関係による新規事業の創出を積極的に行っております。特に「地方創生」というテーマにおいては、各地域で高齢者の健康という課題が顕在化しており、当社の「医療と健康」、「地方創生」のテーマにおいて高齢者の健康という課題を解決するソリューションとしてフレイルの早期発見システムをエッグ社との共創・協働により全国に展開してまいります。
以上のような理由から、エッグ社との共創により両社の事業成長に繋がると判断し、本子会社化を決定いたしました。
2.異動する子会社の概要
①株式会社エッグ
(1) 名称 | 株式会社エッグ(英文:EGG CO., LTD.) | ||
---|---|---|---|
(2) 所在地 | 鳥取県米子市西福原四丁目11番31号 | ||
(3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役 髙下 士良 | ||
(4) 事業内容 | システム開発・システム保守、ネットワーク構築 Webページ・サイト構築、データベース処理 保健・福祉・医療関係情報ネットワーク構築 インターネットはがき作成・投函サービス「ポスコミ」運営 |
||
(5) 資本金 | 10,000千円 | ||
(6) 設立年月日 | 1949年2月12日 | ||
(7) 大株主及び持株比率 | 一般社団法人EGG 100.0% | ||
(8) 上場会社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | 該当事項はありません。 | |
人的関係 | 該当事項はありません。 | ||
取引関係 | 該当事項はありません。 | ||
(9) 当該会社の最近3年間の財政状態及び経営成績 | |||
決算期 | 2019年9月期 | 2020年9月期 | 2021年9月期 |
純資産 | 371,093千円 | 306,726千円 | 222,171千円 |
総資産 | 546,962千円 | 611,147千円 | 610,993千円 |
1株当たり純資産(円) | 1,546,224.14円 | 1,278,027.74円 | 925,712.52円 |
売上高 | 767,610千円 | 752,885千円 | 1,714,761千円 |
営業利益 | 130,938千円 | 145,488千円 | 170,360千円 |
経常利益 | 133,317千円 | 162,878千円 | 186,322千円 |
当期純利益 | 40,176千円 | 35,712千円 | 117,044千円 |
1株当たり当期純利益 | 167,402.13円 | 148,803.60円 | 487,684.78円 |
1株当たり配当金 | 148,000.00円 | 417,000.00円 | 840,000.00円 |
②株式会社コロンブス
(1) 名称 | 株式会社コロンブス | ||
---|---|---|---|
(2) 所在地 | 鳥取県米子市西福原四丁目11番31号 | ||
(3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役 増田 紳哉 | ||
(4) 事業内容 | 医療関連ソフトウェアの開発・販売 | ||
(5) 資本金 | 10,000千円 | ||
(6) 設立年月日 | 2019年9月24日 | ||
(7) 大株主及び持株比率 | 一般社団法人EGG 100.0% | ||
(8) 上場会社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | 該当事項はありません。 | |
人的関係 | 該当事項はありません。 | ||
取引関係 | 該当事項はありません。 | ||
(9) 当該会社の最近2年間の財政状態及び経営成績 | |||
決算期 | 2020年9月期 | 2021年9月期 | |
純資産 | 11,950千円 | 14,852千円 | |
総資産 | 25,494千円 | 21,329千円 | |
1株当たり純資産(円) | 59,753.82円 | 74,264.02円 | |
売上高 | 41,618千円 | 53,275千円 | |
営業利益 | 717千円 | 1,584千円 | |
経常利益 | 2,483千円 | 1,729千円 | |
当期純利益 | 1,950千円 | 2,902千円 | |
1株当たり当期純利益 | 9,753.82円 | 14,510.20円 | |
1株当たり配当金 | − 円 | − 円 |
③有限会社Bizサポート
(1) 名称 | 有限会社Bizサポート | ||
---|---|---|---|
(2) 所在地 | 鳥取県米子市西福原五丁目2番22号 | ||
(3) 代表者の役職・氏名 | 取締役 髙下 亙 | ||
(4) 事業内容 | BPO事業 | ||
(5) 資本金 | 3,000千円 | ||
(6) 設立年月日 | 1991年4月6日 | ||
(7) 出資者及び出資比率 | 一般社団法人EGG 100.0% | ||
(8) 上場会社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | 該当事項はありません。 | |
人的関係 | 該当事項はありません。 | ||
取引関係 | 該当事項はありません。 | ||
(9) 当該会社の最近3年間の財政状態及び経営成績 | |||
決算期 | 2019年9月期 | 2020年9月期 | 2021年9月期 |
純資産 | 61,727千円 | 36,024千円 | 21,852千円 |
総資産 | 83,881千円 | 44,237千円 | 39,377千円 |
1株当たり純資産(円) | 1,028,793.37円 | 600,408.05円 | 364,214.22円 |
売上高 | 149,740千円 | 49,915千円 | 113,143千円 |
営業利益 | 26,172千円 | △9,057千円 | 18,141千円 |
経常利益 | 28,081千円 | △5,662千円 | 18,806千円 |
当期純利益 | 23,007千円 | 24,696千円 | 15,828千円 |
1株当たり当期純利益 | 383,450.85円 | 411,614.68円 | 263,806.17円 |
1株当たり配当金 | 40,000.00円 | 840,000.00円 | 500,000.00円 |
④合同会社エッグ総研
(1) 名称 | 合同会社エッグ総研 | ||
---|---|---|---|
(2) 所在地 | 鳥取県米子市西福原五丁目2番22号 | ||
(3) 代表者の役職・氏名 | 代表社員 一般社団法人EGG 職務執行者 髙下 士良 |
||
(4) 事業内容 | ビッグデータ分析等 | ||
(5) 資本金 | 400千円 | ||
(6) 設立年月日 | 2017年6月19日 | ||
(7) 出資者及び出資比率 | 一般社団法人EGG 100.0% | ||
(8) 上場会社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | 該当事項はありません。 | |
人的関係 | 該当事項はありません。 | ||
取引関係 | 該当事項はありません。 | ||
(9) 当該会社の最近3年間の財政状態及び経営成績 | |||
決算期 | 2019年9月期 | 2020年9月期 | 2021年9月期 |
純資産 | △4,087千円 | 74千円 | 5,136千円 |
総資産 | 1,315千円 | 1,526千円 | 9,241千円 |
1株当たり純資産(円) | − 円 | − 円 | − 円 |
売上高 | 2,476千円 | 9,817千円 | 30,289千円 |
営業利益 | △3,620千円 | 4,466千円 | 6,623千円 |
経常利益 | △3,590千円 | 4,243千円 | 6,723千円 |
当期純利益 | △3,671千円 | 4,162千円 | 5,062千円 |
1株当たり当期純利益 | − 円 | − 円 | − 円 |
1株当たり配当金 | − 円 | − 円 | − 円 |
3.株式取得の相手先の概要
(1) 名称 | 一般社団法人EGG |
---|---|
(2) 所在地 | 鳥取県米子市西福原四丁目11番31号 |
(3) 代表者の役職・氏名 | 代表理事 髙下 士良 |
(4) 事業内容 | 各グループ会社の総務機能(人事、経理、法務等) |
(5) 資本金 | 該当事項はありません。 |
(6) 設立年月日 | 2016年9月16日 |
(7) 直前事業年度の純資産及び総資産 | 純資産額 494,178千円 総資産額 688,158千円 |
(8) 大株主及び持株比率 | 該当事項はありません。 |
(9) 上場会社と当該個人の関係 | 該当事項はありません。 |
※株式取得の相手先は、異動する子会社の1社である合同会社エッグ総研の代表社員も務めます。
4.取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況
①株式会社エッグ
(1) 異動前の所有株式数 | 0株 (議決権の数:0個) (議決権所有割合:0.0%) |
---|---|
(2) 取得株式数 | 240株 (議決権の数:240個) |
(3) 取得価額 | 株式取得価額 928百万円 アドバイザリー費用等 78百万円 合計(概算額) 1,006百万円(概算額) ※取得価額については、対象会社の過去の実績、現在の財政状態、今後の経営計画並びに実施したデューデリジェンスに基づき、株式取得の相手先と交渉し、決定いたしました。 |
(4) 異動後の所有株式数 | 240株 (議決権の数:240 個) (議決権所有割合:100.0%) |
②株式会社コロンブス
(1) 異動前のエッグ社の所有株式数 | 0株 (議決権の数:0個) (議決権所有割合:0.0%) |
---|---|
(2) 取得株式数 | 200株 (議決権の数:200個) |
(3) 異動後のエッグ社の所有株式数 | 200株(議決権の数:200個) (議決権の所有割合:100.0%) |
③有限会社Bizサポート
(1) 異動前のエッグ社の所有株式数 | 0株 (議決権の数:0個) (議決権所有割合:0.0%) |
---|---|
(2) 取得株式数 | 60株 (議決権の数:60個) |
(3) 異動後のエッグ社の所有株式数 | 60株(議決権の数:60個) (議決権の所有割合:100.0%) |
④合同会社エッグ総研
(1) 異動前のエッグ社の所有割合 | 持分金 0円(所有割合:0%) |
---|---|
(2) 取得数 | 持分金 400千円 |
(3) 異動後のエッグ社の所有割合 | 持分金 400千円(所有割合:100.0%) |
5.日程
(1) 取締役会決議日 | 2022年1月31日 |
---|---|
(2) 契約締結日 | 2022年1月31日 |
(3) 株式譲渡実行日 | 2022年2月28日(予定) |
6.今後の見通し
本件株式取得により、2022年6月期 第3四半期より、エッグ社を含む4社が当社の連結子会社となりますが、当期連結業績に与える影響は現在精査中であり、今後開示すべき事項が生じた場合には、速やかに開示いたします。
以上